Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: pfenz@mail.de
Bundestagswahl 2017
Von Stadtwiki
Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 für die Wahlkreise im Gebiet des Stadtwikis Pforzheim-Enz.
Wahlkreis 279 Pforzheim
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Erststimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Gunther Krichbaum | 60.476 | 36,4 % | |||
SPD | Katja Mast | 31.611 | 19,0 % | |||
GRÜNE | Katrin Lechler | 16.016 | 9,6 % | |||
FDP | Janis Wiskandt | 19.760 | 11,9 % | |||
AfD | Waldemar Birkle | 26.712 | 15,8 % | |||
Die Linke | Peter Wenzel | 7.730 | 4,7 % | |||
Tierschutzpartei | Patricia Kopietz | 3.892 | 2,3 % | |||
Die Rechte | Oscar Fernbacher | 168 | 0,1 % | |||
Einzelbewerber | Wolf Glück | 148 | 0,1 % |
Gewählt mit Direktmandat:
- Gunther Krichbaum (CDU)
Gewählt über Landesliste:
- Katja Mast (SPD)
Wahlkreis 280 Calw
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Hans-Joachim Fuchtel | 43,3 % | ||||
SPD | Saskia Esken | 16,9 % | ||||
GRÜNE | Andreas Kubesch | 8,8 % | ||||
FDP | Lutz Hermann | 9,3 % | ||||
AfD | Uwe Burkart | 14,1 % | ||||
Die Linke | Lorena Müllner | 4,5 % | ||||
Piraten | Heiko Eisenbrückner | 0,6 % | ||||
Tierschutzpartei | Dirk Witzelmaier | 1,3 % | ||||
Freie Wähler | Wolfgang Maurer | 1,0 % | ||||
MLPD | Roberto Kyas | 0,1 % |
Gewählt mit Direktmandat:
- Hans-Joachim Fuchtel (CDU)
Gewählt über Landesliste:
- Saskia Esken (SPD)
Wahlkreis 265 Ludwigsburg
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Steffen Bilger | 38,3 % | ||||
SPD | Macit Karaahmetoğlu | 17,8 % | ||||
GRÜNE | Ingrid Hönlinger | 14,2 % | ||||
FDP | Stefanie Knecht | 10,2 % | ||||
AfD | Martin Alexander Hess | 7 | 11,6 % | |||
Die Linke | Peter Schimke | 5,5 % | ||||
Freie Wähler | Günther Frölich | 2,1 % | ||||
MLPD | Erkan Karakaplan | 0,3 % |
Gewählt mit Direktmandat:
- Steffen Bilger (CDU)
Gewählt über Landesliste:
- Martin Alexander Hess (AfD)
Vorgänger Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2017 | Nachfolger Bundestagswahl 2021 |